浩衡通
Somnia

Somnia

SOMI · 美元计价
$0.1329
≈ ¥0.87714
-1.99% (-$0.00)
更新于 2026-11-20 03:25:02
← 返回行情列表
24H 最高
$0.1396
24H 最低
$0.1325
今日开盘
$0.1356
24H 成交量
$13.16万
流通市值
$2,141.34万
24H 涨跌额
(-$0.00)
历史最高
$1.9061
最高日期
2025-09-01
历史最低
$0.0817
最低日期
2026-08-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

SOMI 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
137 FTM FTMFantom $0.6994 $0.7111 $0.69 $130.12万 $13.46亿 -0.77%
493 ACM ACMAC Milan Fan Token $0.213 $0.218 $0.211 $13.43万 $141.99万 0.00%
662 XMR XMR门罗币 $118.7 $118.70 $118.70 $48.67 $91.14亿 0.00%
660 MC MCMC $0.4861 $0.4861 $0.4861 $50.07 — 0.00%
211 NEIRO NEIROFirst Neiro On Ethereum $0.00005015 $0.00005188 $0.00004938 $56.76万 $2,118.79万 -0.44%
109 MARSCOIN MARSCOINMarsCoin $0.0328 $0.0355 $0.0322 $191.39万 $5,051.78万 -1.21%
621 SFP SFPSafePal Token $0.1738 $0.1778 $0.1698 $3.26万 $8,695.68万 0.75%
406 AKRO AKROAkropolis $0.000981 $0.00112 $0.000906 $20.41万 $2.36万 -10.57%
233 SQQQB SQQQBSQQQB $48.59 $49.00 $43.12 $50.38万 — 4.77%
540 UFT UFTUniLend Finance $0.0089 $0.0121 $0.0086 $10.78万 $8.03万 -23.28%
558 ILV ILVIlluvium $2.33 $2.40 $2.31 $9.29万 $1,927.81万 -1.69%
323 VIC VICViction $0.0077 $0.011 $0.0064 $30.23万 $31.17万 -8.33%
26 SUI SUISui $0.7156 $0.7342 $0.7051 $1,641.61万 $29.63亿 -0.85%
407 FIS FISStafi $0.0191 $0.0219 $0.0176 $20.38万 $13.78万 -2.55%
265 ATM ATMAtletico Madrid Fan Token $0.719 $0.743 $0.703 $41.97万 $236.35万 0.70%
86 APT APTAptos $0.4196 $0.4372 $0.4067 $313.77万 $3.69亿 -3.14%
460 STORJ STORJStorj $0.0298 $0.0319 $0.0276 $15.70万 $592.46万 -5.99%
82 XPL XPLPlasma $0.04666 $0.04895 $0.04518 $357.95万 $8,333.55万 0.13%
98 EWYB EWYBEWYB $136.41 $141.79 $134.79 $243.90万 — -0.23%
165 BLZ BLZBluzelle $0.0582 $0.062 $0.056 $88.14万 $308.63万 0.17%

SOMI 相关资讯

更多 →